Terminal M3 Mobile UL20F
SYSTEM OPERACYJNY: | Android 9.0 (Google Mobile Services) |
---|---|
PROCESOR: | 2.2 GHz Octa-core |
PAMIĘĆ: | 4 GB RAM / 32 GB FLASH |
EKRAN: | 5" (FHD) - dotykowy 1920 x 1080 px |
TYP CZYTNIKA KODÓW: | 1D i 2D, imager (Standard Range - standardowy zasięg skanowania) |
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA: | przez stację dokującą |
WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth Class ll 4.1 LE |
WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4,5 GHz |
WWAN (GSM): | nie |
NFC: |
tak |
GPS: | nie |
RFID: | nie |
KAMERA: | 16 Mpx - tylna |
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU: | do 81,3 cm |
RODZAJ KLAWIATURY: | 35 klawiszy, funkcyjna |
RODZAJ BATERII: | 6700 mAh |
UCHWYT PISTOLETOWY: | nie (możliwość dokupienia osobno) |
OPROGRAMOWANIE: | aplikacje zawarte w systemie Android 9.0 |
ODPORNOŚĆ NA UPADKI: | do 2 m |
NORMA SZCZELNOŚCI: | IP67 |
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -30 st. C do 50 st. C |
INNE CECHY: | brak |
W KOMPLECIE: | terminal, bateria |
WYMIARY: |
88,7 mm x 244,7 mm x 46,1 mm |
WAGA: |
530 g |
GWARANCJA PRODUCENTA: | 12 miesięcy |
SYSTEM OPERACYJNY: | Android 9.0 (Google Mobile Services) |
---|---|
PROCESOR: | 2.2 GHz Octa-core |
PAMIĘĆ: | 4 GB RAM / 32 GB FLASH |
EKRAN: | 5" (FHD) - dotykowy 1920 x 1080 px |
TYP CZYTNIKA KODÓW: | 1D i 2D, imager (Standard Range - standardowy zasięg skanowania) |
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA: | przez stację dokującą |
WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth Class ll 4.1 LE |
WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4,5 GHz |
WWAN (GSM): | nie |
NFC: |
tak |
GPS: | nie |
RFID: | nie |
KAMERA: | 16 Mpx - tylna |
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU: | do 81,3 cm |
RODZAJ KLAWIATURY: | 35 klawiszy, funkcyjna |
RODZAJ BATERII: | 6700 mAh |
UCHWYT PISTOLETOWY: | nie (możliwość dokupienia osobno) |
OPROGRAMOWANIE: | aplikacje zawarte w systemie Android 9.0 |
ODPORNOŚĆ NA UPADKI: | do 2 m |
NORMA SZCZELNOŚCI: | IP67 |
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -30 st. C do 50 st. C |
INNE CECHY: | brak |
W KOMPLECIE: | terminal, bateria |
WYMIARY: |
88,7 mm x 244,7 mm x 46,1 mm |
WAGA: |
530 g |
GWARANCJA PRODUCENTA: | 12 miesięcy |
Kliknij na parametry, aby przefiltrować listę
U20F0C-P2CFSS-HF
Wybrany
Scanner type
2D, imager (SR)
Number of buttons
35
Memory
4GB RAM/32GB FLASH
U20F0C-P2CFES-HF
Scanner type
2D, imager (SR)
Number of buttons
53
Memory
4GB RAM/32GB FLASH
U20F0C-PLCFSS-HF
Scanner type
2D, imager (LR)
Number of buttons
35
Memory
4GB RAM/32GB FLASH
U20F0C-PLCFSS-HF-R
Scanner type
2D, imager (LR)
Number of buttons
35
Memory
4GB RAM/64GB FLASH
Stacja dokująca z Ethernetem do terminala M3 Mobile UL20W, M3 Mobile UL20X
€189.72 tax excl.
€233.35 tax incl.
Stacja dokująca do terminala M3 Mobile UL20W, M3 Mobile UL20X
€123.38 tax excl.
€151.76 tax incl.
Uchwyt pistoletowy do terminala M3 Mobile UL20W, M3 Mobile UL20X
€133.95 tax excl.
€164.76 tax incl.
Bateria do terminala M3 Mobile UL20F
€89.02 tax excl.
€109.50 tax incl.
Zasilacz do stacji dokującej do terminala M3 Mobile UL20
€44.60 tax excl.
€54.85 tax incl.